Arcover
  • Archivi
  • Cartografie
  • Biblioteca
  • Percorsi
  • Mostre
  • Quaderni
  • Info
Esplora sulla mappa

Sei qui

  • Fondo ing. Adolfo Zorzan
  • Busta 01
  • Opere nella zona della stazione di Porta Nuova
  • Porta Nuova, lavori

Consistenza

Questo fascicolo contiene 14 oggetti

Contenuti

Copertina

Tav. 01 | Planimetria

Tav. 02 | Planimetria

Tav. 03 | Profilo sull'asse strada dal fognone destra Adige sottopassante il ponte della ferrovia e la strada di Porta Palio

Tav. 04 | Sezioni trasversali

Tav. 05 | Sezioni trasversali

Tav. 06 | Sezioni

Tav. 07 | Profilo sull'asse del vialone

Tav. 08 | Ponte A. Sezioni

Tav. 09 | Ponte A. Planimetria

Tav. 10 | Ponte B. Planimetria e sezioni

Tav. 11 | Ponte A. Planimetria e sezioni

Tav. 12 | Ponte A. Prospetto

Tav. 13 | Ponte B. Prospetto

Arcover privacy cookie credits